| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| HÀNG KHÔNG. | CÁC TÍNH NĂNG & ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA RR500 |
| Cửa sổ bảng điều khiển | Ma trận 7 cửa sổ + chấm |
| Chìa khóa tức thì của chương trình | Đúng |
| Bàn phím số | Không |
| Tập luyện | 11 |
| Hiển thị các bản đọc | 7 |
| Sự giải trí | N / A |
| Hệ mét | Đúng |
| Tiếng Anh | Đúng |
| Tiếp xúc | Tiêu chuẩn |
| Từ xa | Tiêu chuẩn |
| Ghi đông | Tay cầm bên ghế được thiết kế công thái học với phần tiếp xúc nắm bắt nhịp tim khi điều khiển mẹo |
| Khung | Sơn tĩnh điện 2 bước với lớp lót chống rỉ |
| Mức kháng cự | 20 |
| Phanh | Phanh hybrid tự trợ lực |
| Lực hãm phanh | 350W |
| Tay quây | Tiêu chuẩn |
| Bàn đạp | Bàn đạp có trọng lượng một mặt |
| Bánh xe vận chuyển tích hợp | Đúng |
| Khay để chén | Đúng |
| Bước qua Chống trượt | Không |
| Kích thước tổng thể | 1650 × 650 × 1370mm / 65 “× 26” × 54 “ |
| Trọng lượng người dùng tối đa | 160kg / 350Lbs |
| Cân nặng | 79kg / 174Lbs |
| Trọng lượng vận chuyển | 100,7Kg / 222Lbs |
| Kích thước khối Carton | 1615 × 380 × 850mm / 63,6 “× 15” × 33,5 “ |
| Số lượng vùng chứa | 129 Bộ |
| ETL | Đúng |
| ĐIỀU NÀY | Đúng |
| EN957 | Đúng |
| Khung | 7 |
| Bộ phận (Cơ khí & Điện tử) | 2 |
| Đồ mặc |
1 địa chỉ mua hàng uy tín , chất lượng tại Hà Nội . |



